<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Около сетевой Блог &#187; продажи</title>
	<atom:link href="http://feyhoa.org.ua/archives/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feyhoa.org.ua</link>
	<description>Новости телекоммуникаций, производителей оборудования, електронных гаджетов и программного обеспечения. Советы настройки Windows и Linux.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HTC требует запретить продажи устройств Apple в США</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/2614</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/2614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[2614]"></a> Один из конкурентов Apple на рынке мобильных устройств, компания HTC, подала на первую иск в Комиссию по международной торговле США (ITC), требуя запретить ввоз и продажу устройств компании Apple.<br /> </p> <p>HTC обвиняет Apple, в нарушении патентов. </p> <p>Вот такая вот новость пришла к нам. Дальше можно ничего не писать. Apple обвинила [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[2614]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" alt="HTC требует запретить продажи устройств Apple в США" title="apple" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a> Один из конкурентов Apple на рынке мобильных устройств, компания HTC, подала на первую иск в Комиссию по международной торговле США (ITC), требуя запретить ввоз и продажу устройств компании Apple.<br />
<span id="more-2614"></span></p>
<p>HTC обвиняет Apple, в нарушении патентов. </p>
<p>Вот такая вот новость пришла к нам. Дальше можно ничего не писать. Apple обвинила Samsung, HTC &#8212; Apple итдитп. Патентная война продолжается. Интересно почему Google не обвинит остальные поисковые системы в том что они нарушают какие то патенты? Будет один всеобщий Goole Search. Или &#8212; Один провайдер, тот же Goole не обвинит остальных в нарушении патентов на Интернет. И будет один всемирный GoogleNet. </p>
<p>Как считаете &#8212; запретят ввоз и продажу девайсов Apple в США ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/2614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: 3,34 млрд долларов прибыли за второй квартал</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/2349</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/2349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uma2rman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/Samsunglogo.png" rel="lightbox[2349]"></a> Компания Samsung Electronics, ведущий мировой лидер в области цифровых технологий, объявила о консолидированных доходах за второй квартал 2011 года, которые составили 37,58 млрд долларов США, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная чистая прибыль за второй квартал составила 3,34 млрд долларов США, что на 18% меньше по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/Samsunglogo.png" rel="lightbox[2349]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/Samsunglogo.png" alt="Samsung: 3,34 млрд долларов прибыли за второй квартал " title="Samsunglogo" width="102" height="35" class="alignleft size-full wp-image-1712" /></a> Компания Samsung Electronics, ведущий мировой лидер в области цифровых технологий, объявила о консолидированных доходах за второй квартал 2011 года, которые составили 37,58 млрд долларов США, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная чистая прибыль за второй квартал составила 3,34 млрд долларов США, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная операционная прибыль за первый квартал составила 3,57 млрд долларов США.<br />
<span id="more-2349"></span></p>
<p>      В финансовом прогнозе, опубликованном 7 июля, по предположительным оценкам компании Samsung, консолидированный доход за первый квартал равнялся 39 трлн корейских вон (37,16 млрд долларов США), а операционная прибыль — 3,7 трлн корейских вон (3,52 млрд долларов США).</p>
<p>Наиболее прибыльными оказались подразделения телекоммуникаций (Telecommunications) показали рост во втором квартале — продажи выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счет высокого спроса на флагманский смартфон Galaxy S II, и подразделение цифровых устройств и бытовой техники показало рост продаж по сравнению с прошлым кварталом за счет увеличения спроса на плоскопанельные телевизоры. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/2349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: Барьер в 2 миллиона Galaxy Tab</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/1711</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/1711#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uma2rman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-Релиз]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/Samsunglogo.png" rel="lightbox[1711]"></a>Samsung сообщил о том что продано более двух миллионов планшетов Galaxy Tab. Напомним, что продажи планшета от Samsung начались в октябре 2010 года.<br /> <br /> За первые два месяца было продано более миллиона устройств. Но это не рекорд среди планшетов. Первый миллион планшетов iPad был продан всего за месяц после начала продаж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/Samsunglogo.png" rel="lightbox[1711]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/Samsunglogo.png" alt="Samsung: Барьер в 2 миллиона Galaxy Tab" title="Samsunglogo" width="102" height="35" class="alignleft size-full wp-image-1712" /></a>Samsung сообщил о том что продано более двух миллионов планшетов Galaxy Tab. Напомним, что продажи планшета от Samsung начались в октябре 2010 года.<br />
<span id="more-1711"></span><br />
За первые два месяца было продано более миллиона устройств. Но это не рекорд среди планшетов.  Первый миллион планшетов iPad был продан всего за месяц после начала продаж в апреле 2010 года. Всего за прошлый год Apple продала более 15 миллионов планшетов.</p>
<p>Наследник планшета от Samsung &#8212; Galaxy Tab 2 ожидается в феврале. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/1711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple отчиталась о рекордных прибылях</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/900</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[900]"></a>Компания Apple заработала за первый квартал финансового 2010 года, который закончился 26 декабря 2009 года, 3,38 миллиарда долларов чистой прибыли, что на 50 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Apple.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Квартальный доход Apple вырос до 15,62 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем. &#171;Если взять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[900]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" alt="Apple отчиталась о рекордных прибылях" title="apple" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a>Компания Apple заработала за первый квартал финансового 2010 года, который закончился 26 декабря 2009 года, 3,38 миллиарда долларов чистой прибыли, что на 50 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Apple.<br />
<span id="more-900"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Квартальный доход Apple вырос до 15,62 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем. &#171;Если взять наши показатели за год, то Apple, получается, превратилась в компанию на 50 миллиардов&#187;, &#8212; прокомментировал финансовый отчет глава компании Стив Джобс. Также он отметил, что компания полностью уверена в своих новых разработках, анонс одной из которых состоится в ближайшее время. </p>
<p>За квартал Apple продала 3,36 миллиона персональных компьютеров и ноутбуков Mac, 21 миллион плееров iPod и 8,7 миллиона телефонов iPhone. Стоит отметить, что продажи iPhone выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. </p>
<p>Финансовый отчет Apple был опубликован за два дня до анонса нового продукта компании, намеченного на 27 января. Предположительно, им будет планшетный компьютер, слухи о разработке которого ходят достаточно давно. </p>
<p>Стоит отметить, что в начале января стоимость акций Apple достигла рекордной за всю историю компании отметки в 215,59 доллара.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/26/soar/">Источник </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи персональных компьютеров в мире растут &#8212; IDC</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/369</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/statistic.jpeg" rel="lightbox[369]"></a>Согласно данным последнего аналитического отчета компании IDC, в четвертом квартале 2009 года поставки персональных компьютеров на мировой рынок оказались существенно выше ожиданий. Факторов роста два: предновогодний рост спроса и активная политика продавцов по снижению цен на новые продукты. Особенно ярко выражен рост продаж был в США.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> По подсчетам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/statistic.jpeg" rel="lightbox[369]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/statistic.jpeg" alt="" title="statistic" width="82" height="82" class="alignleft size-full wp-image-370" /></a>Согласно данным последнего аналитического отчета компании IDC, в четвертом квартале 2009 года поставки персональных компьютеров на мировой рынок оказались существенно выше ожиданий. Факторов роста два: предновогодний рост спроса и активная политика продавцов по снижению цен на новые продукты. Особенно ярко выражен рост продаж был в США.<br />
<span id="more-369"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
По подсчетам IDC, в четвертом квартале 2009 года продажи компьютеров подскочили на 15,2% в сравнении с аналогичным периодом за 2008 год. В США продажи новых компьютеров выросли на 24%. Реальные цифры оказались существенно выше ожиданий, говорят в IDC. Ранее здесь прогнозировали в четвертом квартале рост продаж на глобальном рынке примерно на 11%, тогда как на американском &#8212; лишь 6%.</p>
<p>Аналитики замечают, что новогодний сезон 2008 года и первая половина 2009 года были самыми худшими для производителей и продавцов за последнее десятилетие. Несколько скрашивал картину факт заинтересованности потребителей в нетбуках и других дешевых портативных мобильных вычислительных устройствах. Незначительное улучшение продаж наметилось в третьем квартале 2009 года и укрепилось в четвертом.</p>
<p>Основная заслуга в росте продаж персональных компьютеров лежит именно на конечных потребителях, говорят в IDC. В четвертом квартале на долю нетбуков приходилось около 20% продаж новых компьютеров. По словам Девида Дауда, аналитика IDC, чуть лучше дела обстоят на американском рынке, где спрос растет уже и на более дорогие модели.</p>
<p>По данным аналитической компании Gartner, конкурирующей с IDC и применяющей иную методику подсчета, мировые продажи ПК выросли на 22,1%, тогда как американские &#8212; на 26,5%.</p>
<p>В четвертом квартале производители делали основную ставку именно на потребительские модели компьютеров, тогда как раньше многие компании делали значительную часть продаж в бизнес-секторе.</p>
<p>В отчетном периоде крупнейшим мировым производителем ПК оставалась Hewlett-Packard, за ней следовала тайваньская Acer, которая значительно улучшила свои позиции как в мире, так и в США. Глобальным номером три осталась американская Dell, которая увеличила продажи на 5% от прошлогодних показателей. IDC отмечает, что Dell не опустила цены столь же низко, как конкуренты, чтобы защитить собственные показатели чистой прибыли. Кроме того, основные потребители техники Dell &#8212; это бизнес, а данный сегмент пока консервативно относится к ИТ-затратам.</p>
<p>Китайская Lenovo Group и японская Toshiba Corp заняли четвертое и пятое места соответственно.</p>
<p>За весь 2009 год мировые поставки компьютеров выросли на 2,3% от уровня 2008 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

