<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Около сетевой Блог &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://feyhoa.org.ua/archives/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feyhoa.org.ua</link>
	<description>Новости телекоммуникаций, производителей оборудования, електронных гаджетов и программного обеспечения. Советы настройки Windows и Linux.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple выпустила обновление iOS 5.0.1</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/3819</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/3819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[3819]"></a> Apple выпустила обновление iOS 5.0.1 которое исправляет проблему возникшую у многих обладателей гаджетов &#8212; быстрый расход заряда батареи.<br /> </p> <p>Пользователи гаджетов iPhone, iPad и iPod могут загрузить первое обновление для iOS 5. Обновление исправляет не только проблему с батарей но и проблему &#8216;Documents in the Cloud&#8217;.</p> <p>iOS 5.0.1 так же добавляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[3819]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" alt="Apple выпустила обновление iOS 5.0.1" title="apple" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a> Apple выпустила обновление iOS 5.0.1 которое исправляет проблему возникшую у многих обладателей гаджетов &#8212; быстрый расход заряда батареи.<br />
<span id="more-3819"></span></p>
<p>Пользователи гаджетов iPhone, iPad и iPod могут загрузить первое обновление для iOS 5. Обновление исправляет не только проблему с батарей но и проблему  &#8216;Documents in the Cloud&#8217;.</p>
<p>iOS 5.0.1 так же добавляет несколько новых возможностей в устройства iPad первого поколения. </p>
<p>Процедура обновления &#8212; стандартна. </p>
<p>Удачи <img src='http://feyhoa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/3819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краш-тест: iPhone 4S против Samsung Galaxy S II</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/3485</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/3485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Очень интересное тестирование двух популярных, двух топовых смартфонов провели умельцы Итак проверка прочности и живучести смартфонов. Смотрим Видео.<br /> </p> <p>Краш-тест: iPhone 4S против Samsung Galaxy S II</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересное тестирование двух популярных, двух топовых смартфонов провели умельцы <img src='http://feyhoa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Итак проверка прочности и живучести смартфонов. Смотрим Видео.<br />
<span id="more-3485"></span></p>
<p>Краш-тест: iPhone 4S против Samsung Galaxy S II</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/3485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston Digital: беспроводной накопитель Wi-Drive</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/3251</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/3251#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/ktc_logo_hm.gif" rel="lightbox[3251]"></a> Kingston Digital выпустила беспроводной накопитель Wi-Drive. Устройство со встроенным wi-fi адаптером и аккумулятором, от которого накопитель способен работать до 4 часов.<br /> </p> <p>Накопитель выпускается в емкости 16Гб и 32Гб 100% совместим с устройствами iPhone, iPad и IPod Touch Gen 3 &#38; 4.</p> <p>Технические характеристики</p> Ёмкость — 16 Гб, 32 Гб Габариты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/ktc_logo_hm.gif" rel="lightbox[3251]"><img class="alignleft size-full wp-image-2354" title="ktc_logo_hm" src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/ktc_logo_hm.gif" alt="Kingston Digital: беспроводной накопитель Wi-Drive" width="122" height="27" /></a> Kingston Digital выпустила беспроводной накопитель Wi-Drive. Устройство со встроенным wi-fi адаптером и аккумулятором, от которого накопитель способен работать до 4 часов.<br />
<span id="more-3251"></span></p>
<p>Накопитель выпускается в емкости 16Гб и 32Гб 100% совместим с устройствами iPhone, iPad и IPod Touch Gen 3 &amp; 4.</p>
<p><strong>Технические характеристики</strong></p>
<ul>
<li>Ёмкость — 16 Гб, 32 Гб</li>
<li>Габариты — 121,5 мм x 61,8 мм x 9,8 мм</li>
<li>Интерфейс беспроводной сети — Wi-Fi 802.11g/n с поддержкой беспроводной защиты (WPA/WEP)</li>
<li>Аккумуляторная батарея — до четырех часов непрерывной работы</li>
<li>Кабель — в комплект входит кабель miniUSB-USB для удобства пользователей загружать файлы и другой</li>
<li>контент с ПК или Mac на накопитель Wi-Drive</li>
<li>Рабочая температура — от 0 °C до 50 °C</li>
<li>Температура хранения — от -10 °C до 70 °C</li>
</ul>
<div><strong>Преимущества устройства</strong></div>
<ul>
<li>Портативность— компактные размеры для простой транспортировки</li>
<li>Удобный обмен файлами: Wi-Drive позволяет обмениваться информацией одновременно с тремя пользователями</li>
<li>Простота — просто подключите к порту USB</li>
<li>Гарантия — один год</li>
<li>Приложения — доступны для загрузки в App Store компании Apple</li>
<li>Совместимость с iPad, iPhone 3G/3GS/4, iPod touch (версия 3G ограничена iOS версии 4.2.1 или более поздней)</li>
</ul>
<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/09/Flash09a.jpg" rel="lightbox[3251]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/09/Flash09a.jpg" alt="Kingston Digital: беспроводной накопитель Wi-Drive" title="Flash09a" width="300" height="168" class="alignnone size-full wp-image-3253" /></a></p>
<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/09/kingston-wi-drive.jpg" rel="lightbox[3251]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/09/kingston-wi-drive-300x189.jpg" alt="Kingston Digital: беспроводной накопитель Wi-Drive" title="kingston-wi-drive" width="300" height="189" class="alignnone size-medium wp-image-3252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/3251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: новое приложение для мобильных устройств</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/2482</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/2482#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[2482]"></a> Facebook представило новое мобильное приложение &#171;Messenger&#187; для iPhones и Android смартфонов. Среди функций приложения доступ к уведомлениям об активности друзей в социальной сети Facebook, новостях групп в которых участвует пользователь, и некоторые другие.<br /> </p> <p>Messenger от Facebook позволит получить доступ к истории разговоров, через GPS датчик смартфона получать информацию о местоположении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[2482]"><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="facebook" src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" alt="Facebook: новое приложение для мобильных устройств" width="81" height="81" /></a> Facebook представило новое мобильное приложение &#171;Messenger&#187; для  iPhones и Android смартфонов. Среди функций приложения доступ к уведомлениям об активности друзей в социальной сети Facebook, новостях групп в которых участвует пользователь, и некоторые другие.<br />
<span id="more-2482"></span></p>
<p>Messenger от Facebook позволит получить доступ к истории разговоров, через GPS датчик смартфона получать информацию о местоположении для гео-планирования, а так же отправлять фото и видео. </p>
<p>Messenger от Facebook &#8212; бесплатное приложение. </p>
<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/facebook_messanger.jpg" rel="lightbox[2482]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/facebook_messanger-179x300.jpg" alt="Facebook: новое приложение для мобильных устройств" title="facebook_messanger" width="179" height="300" class="size-medium wp-image-2483" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/2482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr: 6 миллиардов загруженных фото</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/2425</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/2425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/flickr-yahoo-logo.png" rel="lightbox[2425]"></a> Популярный фото хостинг Flickr похвастался загрузкой 6 миллиардов фотографий. Flickr был создан в 2004 году, а через год фото хостинг был продан веб-гиганту Yahoo! Что несомненно сказалось на его популярности.<br /> </p> <p>В течении последних пяти лет Flickr показывал 20% рост загрузок. Сейчас насчитывается более 60 миллионов пользователей которые загрузили 6 миллиардов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/flickr-yahoo-logo.png" rel="lightbox[2425]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/flickr-yahoo-logo.png" alt="Flickr: 6 миллиардов загруженных фото" title="flickr-yahoo-logo" width="180" height="30" class="alignleft size-full wp-image-2426" /></a> Популярный фото хостинг Flickr похвастался загрузкой 6 миллиардов фотографий. Flickr был создан в 2004 году, а через год фото хостинг был продан веб-гиганту Yahoo! Что несомненно сказалось на его популярности.<br />
<span id="more-2425"></span></p>
<p>В течении последних пяти лет Flickr показывал 20% рост загрузок. Сейчас насчитывается более 60 миллионов пользователей которые загрузили 6 миллиардов фотографий. Самыми популярными фотокамерами за последнее время стали &#8212; встроенная камера iPhone,  Nikon D90 и на третьем месте Canon EOS 5D Mark II. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/2425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: обновление Gmail для мобильных устройств</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/2380</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/2380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/google.jpeg" rel="lightbox[2380]"></a> Даниэль Brotherston (Daniel Brotherston), программист Google, сообщил что в интерфейс Gmail для мобильных платформ внесены небольшие но приятные изменения. Первое изменение позволит быстро обновить папку &#171;Входящие&#187;, а второе &#8212; делает Gmail более приятным для глаз <br /> </p> <p>Теперь для того что бы обновить сообщения в папке &#171;Входящие&#187; надо потянуть вниз список [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/google.jpeg" rel="lightbox[2380]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/google.jpeg" alt="Google: обновление Gmail для мобильных устройств" title="google" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-411" /></a> Даниэль Brotherston (Daniel Brotherston), программист Google, сообщил что в интерфейс Gmail для мобильных платформ внесены небольшие но приятные изменения. Первое изменение позволит быстро обновить папку &#171;Входящие&#187;, а второе &#8212; делает Gmail более приятным для глаз <img src='http://feyhoa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-2380"></span></p>
<p>Теперь для того что бы обновить сообщения в папке &#171;Входящие&#187; надо потянуть вниз список сообщений и отпустить его. На рисунке показано как это сделать.</p>
<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/gmailmobile1.png" rel="lightbox[2380]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/gmailmobile1-300x215.png" alt="Google: обновление Gmail для мобильных устройств" title="gmailmobile1" width="300" height="215" class="alignnone size-medium wp-image-2381" /></a></p>
<p>Второе изменения касается иконок. Теперь они более четкие, более высокого разрешения. Это изменение будет видно на дисплеях  iPhone 4 Retina. </p>
<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/gmailmobile2.jpg" rel="lightbox[2380]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/gmailmobile2-300x120.jpg" alt="Google: обновление Gmail для мобильных устройств" title="gmailmobile2" width="300" height="120" class="alignnone size-medium wp-image-2382" /></a></p>
<p>____________________________________________________<br />
&nbsp;<br />
Не помню кто, но точно спрашивали, где продается <a href="http://mahachkala.buyreklama.ru/mahachkala/optom-v-roznicu-detskie-veii-dlja-novorozhdennyh-malchikov-i-d-N-133247">детская одежда оптом</a> в Махачкале. Надеюсь ссылка вам поможет. Удачи. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/2380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple отчиталась о рекордных прибылях</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/900</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[900]"></a>Компания Apple заработала за первый квартал финансового 2010 года, который закончился 26 декабря 2009 года, 3,38 миллиарда долларов чистой прибыли, что на 50 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Apple.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Квартальный доход Apple вырос до 15,62 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем. &#171;Если взять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[900]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" alt="Apple отчиталась о рекордных прибылях" title="apple" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a>Компания Apple заработала за первый квартал финансового 2010 года, который закончился 26 декабря 2009 года, 3,38 миллиарда долларов чистой прибыли, что на 50 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Apple.<br />
<span id="more-900"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Квартальный доход Apple вырос до 15,62 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем. &#171;Если взять наши показатели за год, то Apple, получается, превратилась в компанию на 50 миллиардов&#187;, &#8212; прокомментировал финансовый отчет глава компании Стив Джобс. Также он отметил, что компания полностью уверена в своих новых разработках, анонс одной из которых состоится в ближайшее время. </p>
<p>За квартал Apple продала 3,36 миллиона персональных компьютеров и ноутбуков Mac, 21 миллион плееров iPod и 8,7 миллиона телефонов iPhone. Стоит отметить, что продажи iPhone выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. </p>
<p>Финансовый отчет Apple был опубликован за два дня до анонса нового продукта компании, намеченного на 27 января. Предположительно, им будет планшетный компьютер, слухи о разработке которого ходят достаточно давно. </p>
<p>Стоит отметить, что в начале января стоимость акций Apple достигла рекордной за всю историю компании отметки в 215,59 доллара.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/26/soar/">Источник </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пленке с пузырьками исполняется 50 лет</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/756</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble Wrap]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sealed Air]]></category>
		<category><![CDATA[Вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Пленка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/02/plenka.jpeg" rel="lightbox[756]"></a>В январе 2010 года исполняется 50 лет с начала массового производства упаковочной пленки с пузырьками.Идея пленки родилась в 1957 году, когда некий нью-йоркский дизайнер обратился к предпринимателям Марку Чаваннесу и Алфреду Филдингу с просьбой придумать новый вид обоев. Дизайнер был недоволен образцами, и об изобретении на время забыли.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/02/plenka.jpeg" rel="lightbox[756]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/02/plenka.jpeg" alt="Пленке с пузырьками исполняется 50 лет" title="plenka" width="116" height="87" class="alignleft size-full wp-image-757" /></a>В январе 2010 года исполняется 50 лет с начала массового производства упаковочной пленки с пузырьками.Идея пленки родилась в 1957 году, когда некий нью-йоркский дизайнер обратился к предпринимателям Марку Чаваннесу и Алфреду Филдингу с просьбой придумать новый вид обоев. Дизайнер был недоволен образцами, и об изобретении на время забыли.<br />
<span id="more-756"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Позже Филдингу пришла в голову другая идея. Когда он подлетал к аэропорту Ньюарка в Нью-Джерси, ему показалось, что облака как будто смягчают посадку самолета. Тогда он понял, что пленка с пузырьками может быть использована для упаковки.</p>
<p>В январе 1960 года они с Чаваннесом основали небольшую компанию Sealed Air и запатентовали пленку под названием Bubble Wrap &#8212; пузырчатая упаковка.</p>
<p>Сейчас доход Sealed Air, специализирующейся на различных упаковочных материалах и работающей в 52 странах мира, составляет около 4 миллиардов долларов.</p>
<p>Между тем воздушно-пузырчатая пленка стала частью массовой культуры, отмечает АР. Так, в фильме Амели единственным любимым занятием одного из персонажей является лопание пузырьков на такой пленке. В социальных сетях Facebook и Вконтакте множество людей состоят в группах &#171;любителей лопать пузырьки на пленке&#187;. В Сети можно найти множество приложений по имитации этого процесса, в том числе для iPhone. В нескольких странах проходят конкурсы по скоростному уничтожению пузырьков.</p>
<p>Напомним, в октябре Google отметил годовщину другого, не менее привычного для нас изобретения &#8212; штрих-кода.<br />
<a href="http://korrespondent.net/tech/technews/1039505">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple запатентовала солнечные батареи на поверхностях своих устройств</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/682</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>
		<category><![CDATA[Novothink]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[батареи]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[682]"></a>Компания Apple разработала дизайн устройства, которое питается солнечной энергией от размещенной на его панели батареи, и подала соответствующую заявку в Патентное агентство США.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Заявка содержит описание &#171;развитой системы контроля энергии&#187; и предусматривает размещение элементов питания на панелях портативных устройств, к примеру iPhone или IPod. Подобная инновация уже была [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[682]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" alt="Apple запатентовала солнечные батареи на поверхностях своих устройств" title="apple" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a>Компания Apple разработала дизайн устройства, которое питается солнечной энергией от размещенной на его панели батареи, и подала соответствующую заявку в Патентное агентство США.<br />
<span id="more-682"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Заявка содержит описание &#171;развитой системы контроля энергии&#187; и предусматривает размещение элементов питания на панелях портативных устройств, к примеру iPhone или IPod. Подобная инновация уже была запатентована компанией в 2008 году, однако за прошедшее время разработчики значительно усовершенствовали ее.</p>
<p>Согласно патенту, размещение батарей на передней и задней панели устройства обеспечивает увеличение площади для сбора энергии. Разработчики предусматривают также механизмы контроля состояния батарей и накопления энергии.</p>
<p>Такое устройство станет первым, в котором питание от солнечной энергии является вмонтированным элементом.</p>
<p>На данный момент возможность использования солнечной энергии для пользователей продукцией Apple уже существует &#8212; компания ранее сертифицировала батареи от Novothink для своих устройств.</p>
<p>Информация о том, когда подобные устройства будут выпущены или появятся на прилавках магазинов, отсутствует. Однако доработка патента двухгодичной давности свидетельствует о том, что Apple не забывает о возможностях солнечной энергии и работает над тем, чтобы использовать ее в своей продукции.</p>
<p>Напоним, в начале месяца по Apple нанесла серьезный удар компания Microsoft &#8212; ее глава Стив Балмер неожиданно представил общественности планшетный компьютер, опередив конкурентов.</p>
<p>Между тем, первый в мире телефон на солнечных батареях представила в феврале минувшего года компания Samsung.<br />
<a href="http://korrespondent.net/tech/technews/1038787">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube запускает сервис аренды видеозаписей</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/662</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/YouTube.jpeg" rel="lightbox[662]"></a>Крупнейший мировой видеохостинг YouTube тестирует новую для себя возможность аренды видеозаписей. В компании сообщили, что пробная публичная версия возможно заработает в завтра вечером, правда на первом этапе работы она будет доступна только для жителей США, для других стран сервис заработает позже.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Аналитики однозначно заявили, что новая возможность YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/YouTube.jpeg" rel="lightbox[662]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/YouTube.jpeg" alt="YouTube запускает сервис аренды видеозаписей" title="YouTube" width="136" height="79" class="alignleft size-full wp-image-663" /></a>Крупнейший мировой видеохостинг YouTube тестирует новую для себя возможность аренды видеозаписей. В компании сообщили, что пробная публичная версия возможно заработает в завтра вечером, правда на первом этапе работы она будет доступна только для жителей США, для других стран сервис заработает позже.<br />
<span id="more-662"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Аналитики однозначно заявили, что новая возможность YouTube &#8212; это явно новый фронт конкуренции с Apple и ее магазином iTunes, предлагающим такую возможность уже довольно давно. Ранее компании начали активно конкурировать в мобильной сфере, а вчера появились данные о том, что Apple может отказаться от Google в качестве стандартного поискового решения для пользователей iPhone.</p>
<p>В Google рассказывают, что пока будут сотрудничать в деле предоставления файлов с ограниченным сроком работы с несколькими независимыми поставщиками видео. На первом этапе на сервисе не будет популярных голливудских блокбастеров, доступных для покупки, вместо этого YouTube предложит пользователям несколько десятков научно-популярных фильмов о фитнесе и здравоохранении.</p>
<p>Алан Вейнер, аналитик Gartner, согласен с тем, что Apple и Google движутся к тем же принципам конкуренции, что у Google уже есть с Microsoft, когда в деле вывода всяческих интернет-сервисов компании идут буквально ноздря в ноздрю, не упуская возможности как-либо колко поддеть конкурента. &#171;Аренда видео &#8212; это первый шаг YouTube в создании более широкой видеоплатформы, а также доказательство того, что даже такой сравнительно новый контент, как видео в сети, тоже способен эволюционировать&#187;, &#8212; говорит Вейнер.</p>
