<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Около сетевой Блог &#187; IPO</title>
	<atom:link href="http://feyhoa.org.ua/archives/tag/ipo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feyhoa.org.ua</link>
	<description>Новости телекоммуникаций, производителей оборудования, електронных гаджетов и программного обеспечения. Советы настройки Windows и Linux.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple отчиталась о рекордных прибылях</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/900</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[900]"></a>Компания Apple заработала за первый квартал финансового 2010 года, который закончился 26 декабря 2009 года, 3,38 миллиарда долларов чистой прибыли, что на 50 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Apple.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Квартальный доход Apple вырос до 15,62 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем. &#171;Если взять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" rel="lightbox[900]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/apple.jpeg" alt="Apple отчиталась о рекордных прибылях" title="apple" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a>Компания Apple заработала за первый квартал финансового 2010 года, который закончился 26 декабря 2009 года, 3,38 миллиарда долларов чистой прибыли, что на 50 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Apple.<br />
<span id="more-900"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Квартальный доход Apple вырос до 15,62 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем. &#171;Если взять наши показатели за год, то Apple, получается, превратилась в компанию на 50 миллиардов&#187;, &#8212; прокомментировал финансовый отчет глава компании Стив Джобс. Также он отметил, что компания полностью уверена в своих новых разработках, анонс одной из которых состоится в ближайшее время. </p>
<p>За квартал Apple продала 3,36 миллиона персональных компьютеров и ноутбуков Mac, 21 миллион плееров iPod и 8,7 миллиона телефонов iPhone. Стоит отметить, что продажи iPhone выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. </p>
<p>Финансовый отчет Apple был опубликован за два дня до анонса нового продукта компании, намеченного на 27 января. Предположительно, им будет планшетный компьютер, слухи о разработке которого ходят достаточно давно. </p>
<p>Стоит отметить, что в начале января стоимость акций Apple достигла рекордной за всю историю компании отметки в 215,59 доллара.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/26/soar/">Источник </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы стартапов все меньше заинтересованы в их продаже</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/647</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zillow]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[647]"></a>Вывод технологических стартапов на IPO, очевидно, стало дурным тоном в Кремниевой долине, пишет New York Times, цитируя известного бизнесмена Ричарда Бартона (Richard Barton).<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Ранее продажа стартапа инвесторам либо на бирже считалась выгодным выходом из бизнеса. Теперь же только 19% основателей стартапов намерены это делать. По мнению аналитиков, причиной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[647]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" alt="Владельцы стартапов все меньше заинтересованы в их продаже" title="facebook" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-224" /></a>Вывод технологических стартапов на IPO, очевидно, стало дурным тоном в Кремниевой долине, пишет New York Times, цитируя известного бизнесмена Ричарда Бартона (Richard Barton).<br />
<span id="more-647"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Ранее продажа стартапа инвесторам либо на бирже считалась выгодным выходом из бизнеса. Теперь же только 19% основателей стартапов намерены это делать. По мнению аналитиков, причиной стало ужесточение регулирования работы акционерных компаний &#8212; в частности, ограничение доходов их топ-менеджеров.</p>
<p>Тем не менее, ряд компаний по-прежнему намерено выставить акции на бирже &#8212; среди них Facebook, Twitter, LinkedIn, Zynga и Zillow.<br />
<a href="http://www.itoday.ru/news/31952.html">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

