<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Около сетевой Блог &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://feyhoa.org.ua/archives/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feyhoa.org.ua</link>
	<description>Новости телекоммуникаций, производителей оборудования, електронных гаджетов и программного обеспечения. Советы настройки Windows и Linux.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter: конец свободе в Интернет?</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/3962</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/3962#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[свобода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[3962]"></a> Twitter на днях объявил что будет вводить цензуру твитов, в случае если таково предусмотрено законодательством страны, или же такое требование принято судебной системой страны в которой отображаются твитты. Еще недавно каждый был уверен что служба небольших сообщений Twitter &#8212; свободна, что в ней нет цензуры, и то что ты напишешь прочитают все. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[3962]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" alt="Twitter: конец свободе в Интернет? " title="twitter" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-173" /></a> Twitter на днях объявил что будет вводить цензуру твитов, в случае если таково предусмотрено законодательством страны, или же такое требование принято судебной системой страны в которой отображаются твитты. Еще недавно каждый был уверен что служба небольших сообщений Twitter &#8212; свободна, что в ней нет цензуры, и то что ты напишешь прочитают все. Независимо ни от чего. И независимо ни от кого.<br />
<span id="more-3962"></span></p>
<p>К сожалению мы узнали что это не так. В очередной раз, очередная компания выбирает деньги, а не свободу, закон а не справедливость, но это мое мнение.</p>
<p>А официальное мнение компании таково: &#171;Открытый обмен информацией может оказать положительное глобальное воздействие &#8230; свобода слова несет в себе ответственность и имеет свои пределы&#187;. </p>
<p>Например в Германии и Франции, где на законодательном уровне запрещен нацизм, комментарии содержащие нацистские высказывания, буду отфильтрованы, остальные комментарии и твитты будут показаны. В остальных странах, в которых нацизм не запрещен законом, такие комментарии будут показаны. Законно &#8212; да, справедливо &#8212; не уверен <img src='http://feyhoa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Мое мнение &#8212; надо их везде фильтровать <img src='http://feyhoa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Это было бы справедливо. </p>
<p>Компания утверждает что свяжется с каждым пользователем сервиса, которого затронет новая политика компании, для нахождения законных способов и методов обхода законодательного запрета. Будем надеяться что так и будет и справедливость будет побеждать. </p>
<p>Конечно, я соглашусь что особого выбора у компании не было. Иначе &#8212; тяжелые судебные иски и давление со стороны правительств во всем мире.</p>
<p>Надеемся, что увиденные в ближайшее время твитты с сообщением, что они отфильтрованы по требованию закона, не повлияют на общую ситуацию с свободой слова в сервисе Twitter.<br />
____________________________________________________<br />
&nbsp;</p>
<p>И раз уж коснулись темы свободы слова и информации в интернет, хочется отметить что наш блог использует хостинг от &#171;<a href='http://www.ukraine.com.ua/'>украина хостинг</a>&#171;. Качество и стабильность &#8212; основные требования к хостингу, и мы довольны тем как эти требования выполняются хостером.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/3962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter и Facebook обвинили в уничтожении самосознания</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/2323</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/2323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uma2rman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Baroness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Greenfield]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[2323]"></a> Профессор Оксфордского университета Баронесса Гринфилд (Baroness Greenfield) полагает, что люди проводящие много времени в интернете, постоянно проверяющие электронную почту, сообщения в Facebook и Twitter, читающие ленты новостей RSS, теряют понимание себя, свое самосознание и уникальность.<br /> </p> <p>Гринфилд кажется, что желание постоянно &#171;находится на связи&#187; меняет мышление людей коренным образом. </p> <p>Баронесса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[2323]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" alt="Twitter и Facebook обвинили в уничтожении самосознания" title="twitter" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-173" /></a> Профессор Оксфордского университета Баронесса Гринфилд (Baroness Greenfield) полагает, что люди проводящие много времени в интернете, постоянно проверяющие электронную почту,  сообщения в Facebook и Twitter, читающие ленты новостей RSS, теряют понимание себя, свое самосознание и уникальность.<br />
<span id="more-2323"></span></p>
<p>Гринфилд кажется, что желание постоянно &#171;находится на связи&#187; меняет мышление людей коренным образом. </p>
<p>Баронесса Гринфилд сказала: &#171;Почему кто-то заинтересован в том, что кто-то съел на завтрак? Это напоминает мне маленького ребенка: &#171;Смотри на меня, мамочка, я делаю это, посмотрите на меня мама, я делаю это.&#187;"</p>
<p>&#171;Люди живут в другом мире, в не реальном, в виртуальном мире, в котором важно что люди думают о вас. Подумайте о последствиях для общества. Людям должно быть важно что они думают сами о себе, чем то что о них думают другие&#187;.</p>
<p>А каково Ваше мнение? Меняетесь ли Вы? Можете ли Вы прожить день без онлайна? </p>
<p>З.Ы. Автор статьи не разделяет мнение профессора, и не считает что его мозг претерпел изменения, хотя и проводит в интернете большую часть времени <img src='http://feyhoa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Ждем комментарии. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/2323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышла Fedora 13</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/1270</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/1270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uma2rman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/fedora.jpeg" rel="lightbox[1270]"></a>Свершилось! Доступен для скачивания дистрибутив Fedora 13. Fedora &#8212; свободно распространяемый дистрибутив с открытым исходным кодом. Разработка Fedora поддерживается компанией Red Hat, Inc.<br /> <br /> Среди нового в дистрибутиве, как и ожидалось следующее: Усовершенствованный инсталлятор, автоматическая установка драйверов принтера, и многое другое. Среди нового программного обеспечения можно найти менеджер изображений и фотографий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/fedora.jpeg" rel="lightbox[1270]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/fedora.jpeg" alt="Вышла Fedora 13" title="fedora" width="121" height="105" class="alignleft size-full wp-image-735" /></a>Свершилось! Доступен для скачивания дистрибутив Fedora 13. Fedora  &#8212; свободно распространяемый дистрибутив с открытым исходным кодом. Разработка Fedora  поддерживается компанией Red Hat, Inc.<br />
<span id="more-1270"></span><br />
Среди нового в дистрибутиве, как и ожидалось следующее: Усовершенствованный инсталлятор, автоматическая установка драйверов принтера, и многое другое. Среди нового программного обеспечения можно найти менеджер изображений и фотографий Shotwell, Deja-dup для создания резервных копий, Pino Identi.ca/Twitter клиент, а так же утилиту для работы со сканерами Simple Scan. В дистрибутиве расширенна поддержка iPod. Подробнее о релизе читаем по <a href="http://docs.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Release_Notes/index.html">этой </a>ссылке<br />
Скачать дистрибутив можно с <a href="http://fedoraproject.org/get-fedora.html">этой </a>страницы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/1270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сорок процентов пользователей Twitter оказались &#171;молчунами&#187;</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/898</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/898#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[898]"></a>К концу 2009 года на микроблогерском сервисе Twitter зарегистрировались более 75 миллионов человек, однако их активность в целом весьма невысока. Таковы результаты исследования RJMetrics.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Наибольший прирост количества пользователей Twitter был отмечен в июле 2009 года, когда на сервис пришли около 7,8 миллиона человек. Средний рост составляет 6,2 миллиона [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[898]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" alt="Сорок процентов пользователей Twitter оказались &quot;молчунами&quot;" title="twitter" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-173" /></a>К концу 2009 года на микроблогерском сервисе Twitter зарегистрировались более 75 миллионов человек, однако их активность в целом весьма невысока. Таковы результаты исследования RJMetrics.<br />
<span id="more-898"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Наибольший прирост количества пользователей Twitter был отмечен в июле 2009 года, когда на сервис пришли около 7,8 миллиона человек. Средний рост составляет 6,2 миллиона новых пользователей в месяц (или примерно 2-3 в секунду). Впрочем, около 40 процентов микроблогов не содержат ни единого сообщения, а около четверти не имеют ни одного читателя. Около 80 процентов пользователей отправили не более десяти твитов. </p>
<p>В декабре 2009 года отмечалась самая низкая активность пользователей Twitter: хоть что-нибудь написали в свой микроблог лишь 17 процентов зарегистрированных пользователей. </p>
<p>Twitter остается самым быстрорастущим сетевым социальным сервисом, однако вместе с тем в течение последнего полугода активность его пользователей непрерывно падает. Активными RJMetrics признает 20 процентов всех зарегистрированных пользователей Twitter, то есть около 15 миллионов человек. При этом отмечается, что те пользователи, которые остаются на сервисе, со временем становятся более активными.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/27/twitter/">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты: В 2010 году американцы потратят на развлечения в интернете $1,6 млрд</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/797</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/games.jpeg" rel="lightbox[797]"></a>Прибыль от виртуальных товаров и услуг в США в 2010 году будет расти и достигнет отметки в $1,6 млрд. Об этом говорится в докладе компании Inside Network.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Как утверждают аналитики, значительную часть этой суммы, $835 млн, будет составлять прибыль от стартапов в играх в социальных сетях &#8212; сегменте, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/games.jpeg" rel="lightbox[797]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/games.jpeg" alt="Эксперты: В 2010 году американцы потратят на развлечения в интернете $1,6 млрд" title="games" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-161" /></a>Прибыль от виртуальных товаров и услуг в США в 2010 году будет расти и достигнет отметки в $1,6 млрд. Об этом говорится в докладе компании Inside Network.<br />
<span id="more-797"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Как утверждают аналитики, значительную часть этой суммы, $835 млн, будет составлять прибыль от стартапов в играх в социальных сетях &#8212; сегменте, которого еще три года назад не существовало. Самая известная из таких игр &#8212; Farmville на Facebook. Как сообщалось в декабре минувшего года, по посещаемости это приложение обогнало сеть микроблогов Twitter.</p>
<p>Бизнес-модель по продаже виртуальных товаров успешно стартовала в Южной Корее больше десятилетия назад. Сейчас в стране объем продаж в этой сфере составляет $4 млрд. В США виртуальная торговля набирает обороты медленнее, однако сумма прибыли также является внушительной &#8212; в 2009 году американцы потратили на Facebook, MySpace, Second Life, традиционных играх и других сервисах $1 млрд, отмечают аналитики.</p>
<p>&#171;Игры наподобие Farmville изменили стиль общения людей в социальных сетях&#187;, &#8212; заявил основатель Inside Network Джастин Смит.</p>
<p><a href="http://korrespondent.net/tech/technews/1040443">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийцы оказались самым интернетозависимым народом</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/795</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[795]"></a>Американская маркетинговая компания Nielsen подсчитала, что пользователи интернета тратят более пяти с половиной часов в месяц на различные сетевые социальные сервисы. Наибольшей популярностью при этом пользуется социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Как отмечает Nielsen, в декабре 2008 года на социальные сервисы тратилось в среднем чуть больше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[795]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" alt="Австралийцы оказались самым интернетозависимым народом" title="facebook" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-224" /></a>Американская маркетинговая компания Nielsen подсчитала, что пользователи интернета тратят более пяти с половиной часов в месяц на различные сетевые социальные сервисы. Наибольшей популярностью при этом пользуется социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter.<br />
<span id="more-795"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Как отмечает Nielsen, в декабре 2008 года на социальные сервисы тратилось в среднем чуть больше трех часов в месяц, тогда как к декабрю 2009-го этот показатель достиг 5 часов 35 минут. Рост, таким образом, составил 82 процента за год. Данные касаются пользователей интернета из США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Испании, Италии, Австралии, Японии и Бразилии. Лидерами по интернетозависимости оказались австралийцы: они проводят в социальных сетях в среднем почти семь часов в месяц. </p>
<p>При этом самым популярным социальным сервисом, по данным Nielsen, остается Facebook, а самым быстрорастущим по популярности &#8212; Twitter.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/26/time/">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астронавт с МКС написал первый в истории человечества пост в Twitter из космоса</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/723</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[МКС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[723]"></a>Экипаж Международной космической станции с 22 января 2010 года получил доступ в интернет. Американский астронавт Тимоти Кример работал над подключением станции к всемирной сети в течение месяца с тех пор, как попал на МКС. В пятницу он написал первый в истории человечества пост в Twitter из космоса.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Ранее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" rel="lightbox[723]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpeg" alt="Астронавт с МКС написал первый в истории человечества пост в Twitter из космоса" title="twitter" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-173" /></a>Экипаж Международной космической станции с 22 января 2010 года получил доступ в интернет. Американский астронавт Тимоти Кример работал над подключением станции к всемирной сети в течение месяца с тех пор, как попал на МКС. В пятницу он написал первый в истории человечества пост в Twitter из космоса.<br />
<span id="more-723"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Ранее экипаж МКС мог публиковать сообщения в Twitter через посредников &#8212; послания отправлялись в Центр управления полетами в Хьюстоне. Также космонавты периодически связывались с родными и близкими с помощью специальной IP-телефонной линии.<br />
Теперь же для того, чтобы выйти в интернет, обитателям станции достаточно включить ноутбук. Связь по-прежнему устанавливается через Хьюстон, где для астронавтов выделен специальный сервер, подключенный к интернету, но выходя в сеть они получают полную свободу действий.<br />
&#171;Дисциплинарные требования к астронавтам те же, что и к другим сотрудникам NASA, работающим на Земле. Пребывание в интернете не должно отвлекать их от текущей работы&#187;, &#8212; заявил представитель NASA.<br />
<a href="http://korrespondent.net/tech/technews/1039115">Источник </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы стартапов все меньше заинтересованы в их продаже</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/647</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zillow]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[647]"></a>Вывод технологических стартапов на IPO, очевидно, стало дурным тоном в Кремниевой долине, пишет New York Times, цитируя известного бизнесмена Ричарда Бартона (Richard Barton).<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Ранее продажа стартапа инвесторам либо на бирже считалась выгодным выходом из бизнеса. Теперь же только 19% основателей стартапов намерены это делать. По мнению аналитиков, причиной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" rel="lightbox[647]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpeg" alt="Владельцы стартапов все меньше заинтересованы в их продаже" title="facebook" width="81" height="81" class="alignleft size-full wp-image-224" /></a>Вывод технологических стартапов на IPO, очевидно, стало дурным тоном в Кремниевой долине, пишет New York Times, цитируя известного бизнесмена Ричарда Бартона (Richard Barton).<br />
<span id="more-647"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Ранее продажа стартапа инвесторам либо на бирже считалась выгодным выходом из бизнеса. Теперь же только 19% основателей стартапов намерены это делать. По мнению аналитиков, причиной стало ужесточение регулирования работы акционерных компаний &#8212; в частности, ограничение доходов их топ-менеджеров.</p>
<p>Тем не менее, ряд компаний по-прежнему намерено выставить акции на бирже &#8212; среди них Facebook, Twitter, LinkedIn, Zynga и Zillow.<br />
<a href="http://www.itoday.ru/news/31952.html">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билл Гейтс подключился к Facebook и Twitter</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/635</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/635#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/microsoft1.jpeg" rel="lightbox[635]"></a>Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс создал страницу в крупнейшей социальной сети Facebook и завел учетную запись в крупнейшем микроблогерском сервисе Twitter.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Первая запись Гейтса в Twitter начинается со слов &#171;Hello World&#187; &#8212; надписи, которую выводят первые примеры из учебников программирования. Далее он сообщает, что работает над письмом своего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/microsoft1.jpeg" rel="lightbox[635]"><img class="alignleft size-full wp-image-292" title="microsoft1" src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/microsoft1.jpeg" alt="Билл Гейтс подключился к Facebook и Twitter" width="81" height="81" /></a>Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс создал страницу в крупнейшей социальной сети Facebook и завел учетную запись в крупнейшем микроблогерском сервисе Twitter.<br />
<span id="more-635"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Первая запись Гейтса в Twitter начинается со слов &#171;Hello World&#187; &#8212; надписи, которую выводят первые примеры из учебников программирования. Далее он сообщает, что работает над письмом своего фонда, которое собирается опубликовать 25 января.</p>
<p>Хотя Гейтс пишет, что ему предстоит многое узнать про Twitter, он уже пользуется такой функцией как retweet, и читает 40 микроблогов. В свою очередь Билла Гейтса на Twitter читает более 150 тысяч человек. Он включен почти в пять тысяч тематических списков пользователей.</p>
<p>В Facebook у Билла Гейтса около 55 тысяч последователей, а сам основатель Microsoft активно делится с друзьями ссылками и фотографиями. Стоит отметить, что у Гейтса уже был опыт общения с Facebook. Он завел там профиль после того, как Microsoft вложила в сеть 240 миллионов долларов. В феврале 2008 года Билл Гейтс покинул Facebook из-за слишком активных поклонников. Позднее Гейтс также зарегистрировался в деловой сети LinkedIn.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/20/bill/">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambler начал раздачу ICQ 7</title>
		<link>http://feyhoa.org.ua/archives/571</link>
		<comments>http://feyhoa.org.ua/archives/571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что попало]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyhoa.org.ua/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/icq.jpeg" rel="lightbox[571]"></a>Холдинг &#171;Рамблер Медиа&#187; сделал доступной для скачивания седьмую версию интернет-мессенджера ICQ. Новая версия программы быстрее и &#171;легче&#187; предыдущих. Она потребляет на 30 процентов меньше системных ресурсов, чем ICQ 6.<br /> <br /> [ad#ad-2]<br /> Кроме того, ICQ 7 предоставляет доступ к социальным сервисам, в частности, к сети Facebook, микроблогохостингу Twitter, видеопорталу YouTube и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/icq.jpeg" rel="lightbox[571]"><img src="http://feyhoa.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/icq.jpeg" alt="" title="icq" width="132" height="135" class="alignleft size-full wp-image-572" /></a>Холдинг &#171;Рамблер Медиа&#187; сделал доступной для скачивания седьмую версию интернет-мессенджера ICQ. Новая версия программы быстрее и &#171;легче&#187; предыдущих. Она потребляет на 30 процентов меньше системных ресурсов, чем ICQ 6.<br />
<span id="more-571"></span><br />
[ad#ad-2]<br />
Кроме того, ICQ 7 предоставляет доступ к социальным сервисам, в частности, к сети Facebook, микроблогохостингу Twitter, видеопорталу YouTube и фотохостингу Flickr. Также, не выходя из ICQ 7, можно комментировать обновления статусов друзей в социальных сетях. </p>
<p>В пресс-релизе &#171;Рамблер Медиа&#187; говорится, что в будущем в Rambler-ICQ 7 появится интеграция с российскими социальными сетями. Сейчас в программе уже доступны сервисы и контент самого Rambler. </p>
<p>Также в ICQ 7 появилась возможность импорта контактов из популярных социальных сетей и почтовых сервисов. В новой версии мессенджера улучшен интерфейс и упрощен процесс обмена фотографиями и изображениями.<br />
<a href="http://lenta.ru/news/2010/01/18/icq/">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyhoa.org.ua/archives/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

